最新:3310133期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310133 | 07-14 10:11:30 | 1+0+3=04 |
3310132 | 07-14 10:08:00 | 1+6+3=10 |
3310131 | 07-14 10:04:30 | 7+5+5=17 |
3310130 | 07-14 10:01:00 | 9+2+3=14 |
3310129 | 07-14 09:57:30 | 8+5+6=19 |
3310128 | 07-14 09:54:00 | 8+5+0=13 |
3310127 | 07-14 09:50:30 | 3+2+7=12 |
3310126 | 07-14 09:47:00 | 4+5+6=15 |
3310125 | 07-14 09:43:30 | 0+1+3=04 |
3310124 | 07-14 09:40:00 | 6+7+7=20 |
3310123 | 07-14 09:36:30 | 6+7+7=20 |
3310122 | 07-14 09:33:00 | 0+4+9=13 |
3310121 | 07-14 09:29:30 | 0+7+8=15 |
3310120 | 07-14 09:26:00 | 1+7+1=09 |
3310119 | 07-14 09:22:30 | 1+9+5=15 |
3310118 | 07-14 09:19:00 | 4+9+9=22 |
3310117 | 07-14 09:15:30 | 5+6+6=17 |
3310116 | 07-14 09:12:00 | 6+0+4=10 |
3310115 | 07-14 09:08:30 | 1+6+9=16 |
3310114 | 07-14 09:05:00 | 2+6+9=17 |
3310113 | 07-14 09:01:30 | 5+4+4=13 |
3310112 | 07-14 08:58:00 | 6+2+3=11 |
3310111 | 07-14 08:54:30 | 3+2+1=06 |
3310110 | 07-14 08:51:00 | 4+1+1=06 |
3310109 | 07-14 08:47:30 | 5+8+5=18 |
3310108 | 07-14 08:44:00 | 4+5+3=12 |
3310107 | 07-14 08:40:30 | 5+4+0=09 |
3310106 | 07-14 08:37:00 | 5+9+5=19 |
3310105 | 07-14 08:33:30 | 7+4+5=16 |
3310104 | 07-14 08:30:00 | 8+0+2=10 |
3310103 | 07-14 08:26:30 | 5+5+0=10 |
3310102 | 07-14 08:23:00 | 5+0+7=12 |
3310101 | 07-14 08:19:30 | 0+1+8=09 |
3310100 | 07-14 08:16:00 | 1+2+1=04 |
3310099 | 07-14 08:12:30 | 2+5+0=07 |
3310098 | 07-14 08:09:00 | 4+4+2=10 |
3310097 | 07-14 08:05:30 | 1+4+4=09 |
3310096 | 07-14 08:02:00 | 9+1+3=13 |
3310095 | 07-14 07:58:30 | 3+6+6=15 |
3310094 | 07-14 07:55:00 | 5+9+2=16 |
3310093 | 07-14 07:51:30 | 9+4+7=20 |
3310092 | 07-14 07:48:00 | 0+6+4=10 |
3310091 | 07-14 07:44:30 | 0+6+5=11 |
3310090 | 07-14 07:41:00 | 1+4+9=14 |
3310089 | 07-14 07:37:30 | 0+1+6=07 |
3310088 | 07-14 07:34:00 | 9+0+2=11 |
3310087 | 07-14 07:30:30 | 7+0+7=14 |
3310086 | 07-14 07:27:00 | 4+8+8=20 |
3310085 | 07-14 07:23:30 | 7+6+9=22 |
3310084 | 07-14 07:20:00 | 5+5+0=10 |
3310083 | 07-14 07:16:30 | 0+7+9=16 |
3310082 | 07-14 07:13:00 | 0+8+5=13 |
3310081 | 07-14 07:09:30 | 4+8+1=13 |
3310080 | 07-14 07:06:00 | 1+7+6=14 |
3310079 | 07-14 07:02:30 | 5+6+6=17 |
3310078 | 07-14 06:59:00 | 0+8+3=11 |
3310077 | 07-14 06:55:30 | 6+1+7=14 |
3310076 | 07-14 06:52:00 | 0+3+5=08 |
3310075 | 07-14 06:48:30 | 3+5+1=09 |
3310074 | 07-14 06:45:00 | 4+6+6=16 |
3310073 | 07-14 06:41:30 | 8+7+1=16 |
3310072 | 07-14 06:38:00 | 0+9+9=18 |
3310071 | 07-14 06:34:30 | 6+0+8=14 |
3310070 | 07-14 06:31:00 | 6+8+2=16 |
3310069 | 07-14 06:27:30 | 5+7+8=20 |
3310068 | 07-14 06:24:00 | 6+9+0=15 |
3310067 | 07-14 06:20:30 | 0+8+5=13 |
3310066 | 07-14 06:17:00 | 1+0+4=05 |
3310065 | 07-14 06:13:30 | 2+2+2=06 |
3310064 | 07-14 06:10:00 | 7+9+6=22 |
3310063 | 07-14 06:06:30 | 8+3+9=20 |
3310062 | 07-14 06:03:00 | 7+3+6=16 |
3310061 | 07-14 05:59:30 | 4+6+5=15 |
3310060 | 07-14 05:56:00 | 2+3+5=10 |
3310059 | 07-14 05:52:30 | 7+2+0=09 |
3310058 | 07-14 05:49:00 | 5+7+8=20 |
3310057 | 07-14 05:45:30 | 3+4+9=16 |
3310056 | 07-14 05:42:00 | 7+0+6=13 |
3310055 | 07-14 05:38:30 | 2+2+8=12 |
3310054 | 07-14 05:35:00 | 6+5+5=16 |
3310053 | 07-14 05:31:30 | 0+4+9=13 |
3310052 | 07-14 05:28:00 | 3+8+3=14 |
3310051 | 07-14 05:24:30 | 5+9+5=19 |
3310050 | 07-14 05:21:00 | 5+7+1=13 |
3310049 | 07-14 05:17:30 | 9+8+8=25 |
3310048 | 07-14 05:14:00 | 0+3+8=11 |
3310047 | 07-14 05:10:30 | 8+8+1=17 |
3310046 | 07-14 05:07:00 | 8+2+4=14 |
3310045 | 07-14 05:03:30 | 5+1+2=08 |
3310044 | 07-14 05:00:00 | 8+1+7=16 |
3310043 | 07-14 04:56:30 | 2+8+2=12 |
3310042 | 07-14 04:53:00 | 4+0+1=05 |
3310041 | 07-14 04:49:30 | 5+7+0=12 |
3310040 | 07-14 04:46:00 | 7+3+5=15 |
3310039 | 07-14 04:42:30 | 4+4+6=14 |
3310038 | 07-14 04:39:00 | 1+1+8=10 |
3310037 | 07-14 04:35:30 | 2+7+6=15 |
3310036 | 07-14 04:32:00 | 9+2+9=20 |
3310035 | 07-14 04:28:30 | 5+4+5=14 |
3310034 | 07-14 04:25:00 | 2+9+5=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC最新预测咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310133 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310130 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310129 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310125 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310124 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310118 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310110 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310100 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310066 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310064 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310051 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310049 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC最新预测咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 125 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 161 ) 期 |
3 | 未开 ( 132 ) 期 | 24 | 未开 ( 225 ) 期 |
2 | 未开 ( 84 ) 期 | 25 | 未开 ( 84 ) 期 |
1 | 未开 ( 899 ) 期 | 26 | 未开 ( 324 ) 期 |
0 | 未开 ( 1322 ) 期 | 27 | 未开 ( 605 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC最新预测咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
134 | --- | 大 | 单 | |
133 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
132 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
131 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
130 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
129 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
128 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
127 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
126 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
125 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
124 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
123 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
122 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
121 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
120 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
119 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
118 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
117 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
116 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
115 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
114 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC最新预测咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.